
Årets sesong er historie og vi summerer opp adelskalenderen. Vidar Larsen troner i ensom majestet med sine 627 kamper og på topp 10 listen er der ingen bevegelser. Av dagens spillertropp har Eirik Jøssang klart å presse seg inn på topp 20, men har fått heng av kaptein Sindre Fjelde som nå har bare en kamp mindre enn Eirik.
Flest kamper i årets sesong har ikke uventet vår solide sisteskanse Thomas Mæhle med hele 37 kamper.
I årets sesong har følgende spillere debutert for a-laget: Ole Vegar Tveita, Frank Eilertsen, Morten Bjørlo, Jone Hjorteland og Daniel Tungland
Listen er som følger:
| Plassering: | Navn: | Totalt |
| 1 | Vidar Larsen | 627 |
| 2 | Jan Ravnås | 484 |
| 3 | Kåre Harestad | 465 |
| 4 | Torstein Løvås | 457 |
| 5 | Sverre Brekke | 390 |
| 6 | Nils Oftedal | 352 |
| 7 | Jan Harestad | 331 |
| 8 | Ragnvald Tungland | 330 |
| 9 | Ivar Melberg | 314 |
| 10 | Glenn Bjørlo | 305 |
| 20 | Eirik Jøssang | 265 |
| 22 | Sindre Fjelde | 264 |
| 38 | Stian Nag | 190 |
| 51 | Arne Dalehaug | 161 |
| 52 | Sigve Kleppa Christensen | 161 |
| 58 | Vidar Harestad | 153 |
| 59 | Per Krister Bjørlo | 152 |
| 67 | Øyvind Alsvik | 140 |
| 74 | Erlend Danielsen | 132 |
| 76 | Trond Rossemyr | 130 |
| 89 | Thomas Mæle | 112 |
| 109 | Jarle Karlsen | 86 |
| 147 | John Petter Nordbø | 61 |
| 152 | Martin Knudsen | 60 |
| 165 | Lars Edvard Danielsen | 57 |
| 182 | Kristoffer Ramsland | 49 |
| 213 | Ørjan Høllesli | 35 |
| 228 | Daniel Hawkins | 30 |
| 295 | Pål Fjelde | 17 |
| 308 | Asgeir Austigard | 14 |
| 311 | Frank Eilertsen | 13 |
| 319 | Espen Helland | 12 |
| 320 | Sander Nag | 12 |
| 345 | Jørgen Helland | 5 |
| 346 | Sondre Strømsnæss | 4 |
| 350 | Håvard Barkved | 2 |
| 351 | Daniel Tungland | 2 |
| 352 | Morten Bjørlo | 2 |
| 353 | Ole Vegar Tveita | 1 |
| 354 | Jone Hjorteland | 1 |
