Her finner du ut hvem som har scoret målene i 3.divisjon avdeling 6 så langt.
Beregnet ut før 7.serierunde.
Tabell finner du her.
Navn: | Lag: | Antall mål: |
Wilhelm Pepa | Jerv | 8 |
Jakob Olsson | Sandnes Ulf 2 | 6 |
Tor Oscar Ljosland | Lyngdal | 4 |
Frank Hole | Bryne 2 | 3 |
Sigbjørn Skjæveland | Frøyland | 3 |
Steinar Berås | Jerv | 3 |
Raymond Hofstædter | Lyngdal | 3 |
Espen Hægeland | Lyngdal | 3 |
Nemanja Jovanovic | Sandnes Ulf 2 | 3 |
Fredrik Torsteinbø | Sandnes Ulf 2 | 3 |
Øyvind Alsvik | Staal Jørpeland | 3 |
Kristoffer Viste | Bryne 2 | 2 |
Eirik Jakobsen | Bryne 2 | 2 |
Alexander Lind | Donn | 2 |
Martin Tønnessen | Eiger | 2 |
Eimantas Marozas | Eiger | 2 |
Stian Ingebrethsen | Flekkefjord | 2 |
Hans Kristian Håland | Frøyland | 2 |
Ali Al-Gashamy | Jerv | 2 |
Rolv Magne Olsen | Klepp | 2 |
Erik Hatteland | Klepp | 2 |
Jan Tore Kristensen | Lyngdal | 2 |
Tosaint Ricketts | Sandnes Ulf 2 | 2 |
Øyvind Hompland | Staal Jørpeland | 2 |
Sigve Kleppa Christensen | Staal Jørpeland | 2 |
Eskild Pedersen | Vigør | 2 |
Adi Dukic | Vigør | 2 |
Dagfinn Nærland | Bryne 2 | 1 |
Tommy Eide Møster | Bryne 2 | 1 |
Henning Romslo | Bryne 2 | 1 |
Benjamin N. Nyheim | Donn | 1 |
Tarald Fidjeland | Donn | 1 |
Magnus Mjaaland | Donn | 1 |
Vytautas Birskys | Eiger | 1 |
Preben L. Hellvik | Frøyland | 1 |
Rune Pedersen Bore | Frøyland | 1 |
Rein Storhaug Auestad | Frøyland | 1 |
Håvard L. Hellvik | Frøyland | 1 |
Ole Christian Langeland | Jerv | 1 |
Tobias Collett | Jerv | 1 |
Christopher MacConnacher | Jerv | 1 |
Tobias Olsvik | Jerv | 1 |
Olav Hovstad | Jerv | 1 |
Lars Johan Austli | Klepp | 1 |
Erik Aas | Lyngdal | 1 |
Sindre Bentsen | Mandalskameratene | 1 |
Behar Cimili | Mandalskameratene | 1 |
Ulrik Lund | Sandnes Ulf 2 | 1 |
Vegard K. Skjørestad | Sandnes Ulf 2 | 1 |
Lars Edvard Danielsen | Staal Jørpeland | 1 |
Kristoffer Ramsland | Staal Jørpeland | 1 |
Eirik Jøssang | Staal Jørpeland | 1 |
Ulrik Aasen | Start 2 | 1 |
Adi Markovic | Start 2 | 1 |
Håkon Asklund Buckner | Start 2 | 1 |
Christian Tveit | Start 2 | 1 |
Henrik Andre Dahlum | Start 2 | 1 |
Robert Skårdal | Start 2 | 1 |
Jonas Christensen | Start 2 | 1 |
Lars-Jørgen Salvesen | Vigør | 1 |
Magnus Hjortland | Vigør | 1 |
Alexander Sandvik | Vigør | 1 |
Leif Otto Paulsen | Vigør | 1 |
For spørsmål, kommentarer eller andre ting: følg @mihlestrand på Twitter! Et tips for lokalfotball er også gruppen «Lokalfotballen Rogaland» på Facebook.