Bookmakerselskapet Betsafe har satt oddsen før 2013 sesongen og har de to nedrykkede lagene Jerv og Mandalskameratene som favoritter mens Staal følger på 3 plass med 5,50 ganger innsatsen igjen. Alt ligger til rette for at det skal bli en jevn og veldig spennende avdeling i 2013 uten noen klare favoritter så her må Staal kjenne sin besøkelsestid og virkelig satse alt på at 2013 er sesongen vi endelig kan feire opprykk til 2 div.
| Jerv | 2.45 | ||||
| Mandalskameratene | 3.20 | ||||
| Staal Jørpeland | 5.50 | ||||
| Start 2 | 8.00 | ||||
| Vigør | 15.00 | ||||
| Herkules | 29.00 | ||||
| Donn | 30.00 | ||||
| Sandnes Ulf 2 | 40.00 | ||||
| Frøyland | 50.00 | ||||
| Klepp | 50.00 | ||||
| Eiger | 60.00 | ||||
| Bryne 2 | 100.00 | ||||
| Lyngdal | 200.00 | ||||
| Flekkefjord | 250.00 | ||||

