En oppsummering av Lyngdal Cup viser 39 seire, 12 tap og 4 uavgjorte kamper.
Innsatsen var med andre ord på topp og spillerne hadde det kjempekjekt!
| BUØY 1 | STAAL JØRPELAND 1 | 1-8 | GUTTER 11 | S |
| EIGER 2 | STAAL JØRPELAND 1 | 0-2 | JENTER 11 | S |
| FARSUND IL FIL1 | STAAL JØRPELAND 2 | 1-2 | GUTTER 11 | S |
| FERKINGSTAD IL | STAAL JØRPELAND 1 | 0-5 | GUTTER 11 | S |
| FISKÅ IF 1 | STAAL JØRPELAND 3 | 1-5 | GUTTER 12 | S |
| HANA | STAAL JØRPELAND 1 | 2-4 | JENTER 12 | S |
| HAVDUR G12 1 | STAAL JØRPELAND 3 | 0-7 | GUTTER 12 | S |
| HØLE JENTER 1 | STAAL JØRPELAND 2 | 1-5 | JENTER 12 | S |
| KVITSØY IL (KIL) 1 | STAAL JØRPELAND 1 | 1-4 | GUTTER 12 | S |
| KÅSEN G-11 1 | STAAL JØRPELAND 2 | 0-12 | GUTTER 11 | S |
| LYE 1 | STAAL JØRPELAND 2 | 1-5 | JENTER 11 | S |
| LYNGDAL IL 2 | STAAL JØRPELAND 3 | 1-2 | GUTTER 11 | S |
| MASTRA 1 | STAAL JØRPELAND 4 | 0-4 | GUTTER 11 | S |
| ORRE IL | STAAL JØRPELAND 1 | 1-9 | GUTTER 12 | S |
| SKUDENES UIL 1 | STAAL JØRPELAND 4 | 0-5 | GUTTER 11 | S |
| SOLA FK 2 | STAAL JØRPELAND 1 | 0-1 | JENTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 1 | ORSTAD 1 | 5-3 | GUTTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 1 | ORSTAD IL 1 | 4-0 | GUTTER 12 | S |
| STAAL JØRPELAND 1 | VÅGANES FK 2 | 2-1 | GUTTER 12 | S |
| STAAL JØRPELAND 1 | KLEPP JENTE 11ÅR | 7-1 | JENTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 1 | LYE 2 | 3-2 | JENTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 1 | MASTRA J12 1 | 8-0 | JENTER 12 | S |
| STAAL JØRPELAND 2 | SVILAND IL | 7-1 | GUTTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 2 | MIDTBYGDEN IL 2 | 3-2 | GUTTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 2 | VIGRESTAD 1 | 8-1 | GUTTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 2 | BUØY 1 | 7-0 | GUTTER 12 | S |
| STAAL JØRPELAND 2 | OLTEDAL 1 | 12-0 | GUTTER 12 | S |
| STAAL JØRPELAND 2 | BRYNE FK J11 2 | 3-0 | JENTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 2 | ORSTAD IL | 7-1 | JENTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 2 | VARHAUG 2 | 3-2 | JENTER 12 | S |
| STAAL JØRPELAND 3 | HANA 11-2 11-2 | 2-1 | GUTTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 3 | FARSUND IL FIL2 | 4-3 | GUTTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 4 | ORRE IL | 10-2 | GUTTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 4 | LYE 1 | 5-2 | GUTTER 11 | S |
| STAAL JØRPELAND 4 | RISKA 1 | 5-4 | GUTTER 11 | S |
| TORVASTAD G11 -2000 1 | STAAL JØRPELAND 3 | 1-7 | GUTTER 11 | S |
| UNDHEIM 1 | STAAL JØRPELAND 2 | 1-3 | GUTTER 12 | S |
| VARHAUG 1 1 | STAAL JØRPELAND 2 | 1-2 | JENTER 12 | S |
| VÅGANES FK 1 | STAAL JØRPELAND 2 | 1-2 | GUTTER 12 | S |
| EIGER 1 | STAAL JØRPELAND 1 | 2-0 | JENTER 11 | T |
| RISKA 2 | STAAL JØRPELAND 3 | 6-2 | GUTTER 12 | T |
| SOLA FK 1 | STAAL JØRPELAND 2 | 2-1 | JENTER 11 | T |
| STAAL JØRPELAND 1 | BRYNE G11-5 | 2-10 | GUTTER 11 | T |
| STAAL JØRPELAND 1 | EIGER FK 3 | 2-4 | GUTTER 12 | T |
| STAAL JØRPELAND 2 | NÆRBØ 1 | 0-3 | JENTER 11 | T |
| STAAL JØRPELAND 2 | BRYNE J12-2 | 0-5 | JENTER 12 | T |
| STAAL JØRPELAND 3 | VARHAUG 3 | 2-3 | GUTTER 11 | T |
| STAAL JØRPELAND 3 | HOLUM IL G 12 1 | 5-6 | GUTTER 12 | T |
| VARHAUG 2 | STAAL JØRPELAND 1 | 5-2 | GUTTER 11 | T |
| VARHAUG 2 | STAAL JØRPELAND 1 | 4-2 | JENTER 12 | T |
| VIGRESTAD 1 | STAAL JØRPELAND 1 | 1-0 | JENTER 12 | T |
| STAAL JØRPELAND 1 | FIGGJO IL 1 | 3-3 | JENTER 12 | U |
| STAAL JØRPELAND 2 | EIGER FK 1 | 3-3 | GUTTER 12 | U |
| STAAL JØRPELAND 2 | KÅSEN J-12 1 | 1-1 | JENTER 12 | U |
| STAAL JØRPELAND 3 | VIGRESTAD 1 | 0-0 | GUTTER 12 | U |
