Det ble utklassingssiffer mot tabelltreer Randaberg på Jørpeland Stadion i dag. 70-80 tilskuere fikk se et heltent Staallag som valset over Randaberg, og de ga seg ikke før det sto 8-0 på dommerkortet. Randaberg hang med i de 10-15 første minuttene, men derifra og ut dominerte vi fullstendig. Jentene storspilte, og viser nå at de virkelig har noe en i divisjonen over å gjøre. Det har spredd seg en trygghet i alle ledd, og vi har spillere med gode ferdigheter i alle posisjoner, som presterer stabilt kamp etter kamp. Til pause stod det 2-0 etter scoringer av Birte og Amanda. Etter pause scoret Kristrun 3, Ida, Birte og Amanda. Siden forrige kamp har Hinna2 blitt diskvalifisert, og nå er det bare teori som kan frata oss puljeseieren. Det betyr at vi kan begynne å planlegge kvalikkamper mot Eid og sannsynligvis Arna Bjørnar 2 om en måneds tid. Men serien skal fullføres først. 2. laget tar imot Buøy på kunstgresset i morgen kl. 20, og neste A-kamp er hjemme mot Haugar 2 søndag 30 september kl. 15. Vi håper på like godt publikumsoppmøte, og syns rammen rundt kampene begynner å bli bra, med både god musikk og flott speakertjeneste.
Laget: (4-4-2): Trine Vestersjø – Charlotte Aakre (Malin Flesjå 55), Elin Norland, Ingjerd Alsvik, Ingrid Malmberg – Agathe Malmberg (Kristrun Gudnadottir 46), Berit I. Austvoll, Amanda S. Wilson, Eline Norland (Ida Nag 55) – Birte Svines, Karina Fjelde (Trine Handeland 55)
Tabellen
Kvinner 3 div 2012 – Rogaland Fotballkrets
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Staal Jørpeland | 16 | 8 | 0 | 0 | 46 – 3 | 6 | 1 | 1 | 25 – 16 | 14 | 1 | 1 | 71 – 19 | 52 | 43 |
2 | Kopervik | 15 | 3 | 3 | 1 | 18 – 11 | 5 | 2 | 1 | 19 – 11 | 8 | 5 | 2 | 37 – 22 | 15 | 29 |
3 | Randaberg | 16 | 4 | 1 | 2 | 17 – 8 | 4 | 2 | 3 | 22 – 28 | 8 | 3 | 5 | 39 – 36 | 3 | 27 |
4 | Vidar | 14 | 4 | 0 | 3 | 35 – 12 | 4 | 0 | 3 | 16 – 11 | 8 | 0 | 6 | 51 – 23 | 28 | 24 |
5 | Hana | 14 | 4 | 1 | 3 | 15 – 14 | 3 | 1 | 2 | 13 – 13 | 7 | 2 | 5 | 28 – 27 | 1 | 23 |
6 | Havdur | 15 | 3 | 1 | 4 | 30 – 31 | 4 | 0 | 3 | 17 – 17 | 7 | 1 | 7 | 47 – 48 | -1 | 22 |
7 | Avaldsnes 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 20 – 14 | 3 | 2 | 2 | 16 – 12 | 6 | 3 | 5 | 36 – 26 | 10 | 21 |
8 | Tonstad | 13 | 1 | 2 | 2 | 9 – 13 | 4 | 0 | 4 | 18 – 24 | 5 | 2 | 6 | 27 – 37 | -10 | 17 |
9 | Eiger | 16 | 3 | 1 | 5 | 17 – 18 | 0 | 0 | 7 | 5 – 49 | 3 | 1 | 12 | 22 – 67 | -45 | 10 |
10 | Haugar 2 | 14 | 2 | 0 | 5 | 14 – 16 | 0 | 1 | 6 | 5 – 27 | 2 | 1 | 11 | 19 – 43 | -24 | 7 |
11 | Bryne | 13 | 1 | 0 | 6 | 14 – 28 | 1 | 1 | 4 | 12 – 27 | 2 | 1 | 10 | 26 – 55 | -29 | 7 |
– | Hinna 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Om du e gay helge?