Sesonger er over og Staal har på ny levert en mer enn godkjent sesong. For 3 år på rad topper Arne «Ding dong» Dalehaug toppskårerlisten med sine 18 seriemål, som vanlig følger spissmakker Eirik Jøssang opp med 2 plass. Listen er som følger:
| Målskårer | Mål | |
| 1 | Arne Dalehaug | 18 |
| 2 | Eirik Jøssang | 9 |
| 3 | Erlend Danielsen | 7 |
| 4 | Martin Knudsen | 6 |
| 5 | Øyvind Alsvik | 6 |
| 6 | Lars Edvard Danielsen | 6 |
| 7 | Per Krister Bjørlo | 4 |
| 8 | Asgeir Austigard | 4 |
| 9 | Sindre Fjelde | 4 |
| 10 | Sigve K Christensen | 4 |
| 11 | Selvmål | 2 |
| 12 | Kristoffer Ramsland | 2 |
| 13 | Trond Rossemyr | 2 |
| 14 | Jarle Karlsen | 1 |
| 15 | Pål Fjelde | 1 |
